| デジタル サービスEX | デジタル オプションパック | BSデジタル パック | |||
| 標準型STB | 5,250円 | 3,360円![]() | 2,100円 | ||
| ハードディスク内蔵STB | 5,775円 | 3,885円![]() | 2,625円 | ||
| ブルーレイディスクドライブ&ハードディスクSTB | 6,300円 | 4,410円![]() | 3,150円 | ||
| 地上波・コミュニティ・ショッピング | |||||
| NHK総合 | ● | ● | ● | ||
| NHK教育 | ● | ● | ● | ||
| 山形放送(YBC) | ● | ● | ● | ||
| 山形テレビ(YTS) | ● | ● | ● | ||
| テレビユー山形(TUY) | ● | ● | ● | ||
| さくらんぼテレビジョン(SAY) | ● | ● | ● | ||
| 市民チャンネル | ● | ● | ● | ||
| ショップチャンネル | ● | × | × | ||
| MALL OF TV | ● | × | ● | ||
| QVC | × | × | × | ||
| BS | |||||
| NHK衛星第1(BS‐1) | ● | ● | ● | ||
| NHK衛星第2(BS‐2) | ● | ● | ● | ||
| NHKデジタル衛星ハイビジョン | ● | ● | ● | ||
| BS日テレ | ● | ● | ● | ||
| BS朝日 | ● | ● | ● | ||
| BS‐TBS | ● | ● | ● | ||
| BSジャパン | ● | ● | ● | ||
| BSフジ | ● | ● | ● | ||
| CS | |||||
| スカイ・A sports+ | ● | × | × | ||
| J sports 1 | ● | × | × | ||
| J sports 2 | ● | × | × | ||
| フジテレビTWO | ● | × | × | ||
| フジテレビONE | ● | × | × | ||
| GAORA | ● | × | × | ||
| 日テレG+ | ● | × | × | ||
| ゴルフネットワーク | ● | × | × | ||
| キッズステーション | ● | × | × | ||
| アニマックス | ● | × | × | ||
| ディスカバリーチャンネル | ● | × | × | ||
| 動物チャンネル アニマルプラネット | ● | × | × | ||
| ヒストリーチャンネルTM | ● | × | × | ||
| スペースシャワーTV | ● | × | × | ||
| MTV | ● | × | × | ||
| 朝日ニュースター | ● | × | × | ||
| BBCワールドニュース | ● | × | × | ||
| ウェザーニュース | ● | × | × | ||
| 日経CNBC | ● | × | × | ||
| 日テレNEWS24 | ● | × | × | ||
| スーパー!ドラマ TV | ● | × | × | ||
| チャンネルNECO | ● | × | × | ||
| ムービープラス | ● | × | × | ||
| 時代劇専門チャンネル | ● | × | × | ||
| 放送大学 | ● | × | × | ||
| 囲碁・将棋チャンネル | ● | × | × | ||
| 歌謡ポップスチャンネル | ● | × | × | ||
| 旅チャンネル | ● | × | × | ||
| LaLa TV | ● | × | × | ||
| ガイドチャンネル | ● | × | × | ||
| オプションチャンネル (別途追加料金が発生します) | |||||
| WOWOW | (デジタル:2,415円 アナログ:2,100円) | ★ | ★ | × | |
| WOWOW2 | ★ | ★ | × | ||
| WOWOW3 | ★ | ★ | × | ||
| グリーンチャンネル | (1,260円) | ★ | ★ | × | |
| グリーンチャンネル2 | ★ | ★ | × | ||
| 衛星劇場 | (1,890円) | ★ | ★ | × | |
| 東映チャンネル | (1,575円) | ★ | ★ | × | |
| スター・チャンネル | (2,100円) | ★ | ★ | × | |
| スター・チャンネル プラス | ★ | ★ | × | ||
| スター・チャンネル クラシック | ★ | ★ | × | ||
| J sports Plus | (1,365円) | ★ | ★ | × | |
| プレイボーイチャンネル※1※2 | (2,625円) | ★ | ★ | × | |
| チャンネル・ルビー※1※2 | (2,625円) | ★ | ★ | × | |
| レインボーチャンネル※1 | (2,415円) | ★ | ★ | × | |
| ※ | 上記金額にはNHK受信料は含まれません。 |

| 戸建住宅にお住まいのお客様が、新規でお申し込み頂いた場合の金額例です。 |
|
| インターネットサービスをお使いのお客様が、追加でテレビサービスを導入した場合の金額例です。 |
|
| 新規でテレビサービス・インターネットサービスを同時にお申し込み頂いた場合の金額例です。 |
|
| ※ | お客様の建物状況や工事の内容によって金額が異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。 |
| ※ | 価格については、消費税総額表示方式に伴い、税込金額を掲載させて頂いております。 |