ケーブルテレビ山形は、全国主要都市で、ケーブルテレビ、インターネット、電話、モバイル(携帯電話)を展開する唯一最大のケーブルテレビ局です。またブロードバンドサービスのリーディングカンパニーとして、今後ますますメディアとしての存在価値を高めていきます。
![]() | (市民チャンネル紹介文) |
1週間を通じての番組接触率も高くなっています。 ※ あらゆる世代に対してのPRができるメリットがあります。 |
※上記のコーナーの他にも、視聴者の好奇心を煽るコーナーを放送中! |
| コーナー名 | バイキングステーション (地域情報番組) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放送期間 | 月曜日 日曜日(7日間) | |||||||||
| 放送時間/1日 | 1.9:00 2.13:00 3.18:00 4.21:00 5.深夜0:00 | |||||||||
| 放送回数/1週間 | 1日5回 × 7日間 = 35回 | |||||||||
| 期間/料金 1週間(35回) |
| |||||||||
| CM素材持込の場合 | β-CAMSP、DVC-PRO、DV-CAMのいずれかで、ご納品ください。 | |||||||||
| CM素材がない場合 | ・静止画CMは、1画面につき6,300円 (最大3画面)ナレーション付で制作致します。 ・また、動画CMをご希望される場合は、別途お見積り致します。 |
| コーナー名 | こんな店あんな店(『バイキングステーション』内) 1.事前に、ディレクターと打合せを行い、「どのようにPRするのか」 「どんなものをPRするのか」などのコーナー全体の構成を決定します。 2.撮影当日は、ディレクター、レポーターがお伺いし、できるだけ営業に支障の無い時間帯に撮影します。 3.生放送ではございません。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 放送期間 | 月曜日 日曜日(7日間) | ||||
| 放送時間/1日 | 1.9:00 2.13:00 3.18:00 4.21:00 5.深夜0:00![]() | ||||
| 放送回数/1週間 | 1日5回 × 7日間 = 35回 | ||||
| 期間/料金 1週間(35回) |
|
![]() |
|
| 広告枠 制作費21,000円 | サイズ(mm) H×W | 掲載料金(1回) (単価) | 掲載料金(3回) (単価) | 掲載料金(6回) (単価) | 掲載料金(12回) (単価) |
|---|---|---|---|---|---|
| 裏表紙1ページ | 292×210 | 315,000円 | 252,000円 | 220,500円 | 189,000円 |
| 表紙裏1ページ | 292×210 | 262,500円 | 210,000円 | 183,750円 | 157,500円 |
| 裏表紙裏1ページ | 292×210 | 262,500円 | 210,000円 | 183,750円 | 157,500円 |
| 中面1ページ | 292×210 | 210,000円 | 168,000円 | 147,000円 | 126,000円 |
| 中面1/2ページ | 137×194 | 105,000円 | 84,000円 | 73,500円 | 63,000円 |
| 中面1/4ページ(タテ) | 137×94 | 52,500円 | 42,000円 | 36,750円 | 31,500円 |
| 中面1/4ページ(ヨコ) | 76×194 | 52,500円 | 42,000円 | 36,750円 | 31,500円 |
| タウン情報1/4ページ | 137×94 | 52,500円 | 42,000円 | 36,750円 | 31,500円 |
| タウン情報1/6ページ | 76×96 | 31,500円 | 25,200円 | 22,050円 | 18,900円 |
| チラシ広告折込 | 1部:6.8円 | 1部:5,4円 | 1部:5,0円 | 1部:4,7円 |
| 広告枠 制作費10,500円 | サイズ(mm) H×W | 掲載料金(1回) (単価) | 掲載料金(3回) (単価) | 掲載料金(6回) (単価) | 掲載料金(12回) (単価) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中面1/4ページ | 137×94 | 52,500円 | 42,000円 | 36,750円 | 31,500円 |
| くらしのエッセンス | 76×96 | 31,500円 | 25,200円 | 22,050円 | 18,900円 |
| 日別プログラム上部 ※1 | 12×144 | 52,500円 | 42,000円 | 36,750円 | 31,500円 |
※1 日別プログラム上部
| 通常<15分間のビデオパッケージ> | 315,000円 |
|---|
★上記以外にも、ご要望に応じたビデオを制作致します。
★詳しい内容については、ご相談下さい。
| 放送期間 | 月 日曜日1日2回・・・計14回/1週間 |
|---|---|
| 放送時間 | 12:00 、19:00 (60分) |
| 料金 | 157,500円 |
![]() | (シネアド紹介文) 詳しくはこちらをご覧ください → |
![]() | (シネマガイド紹介文) 詳しくはこちらをご覧ください → |
市民チャンネル
| 月間番組ガイド『おもしろバイキング』
| |||||||||||||||||||||
イベントバイキング
|